Канальні фанкойли CEM 14+1
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Компанія ЕЛІТ-СЕРВІС допоможе підібрати Вам необхідне обладнання й матеріали, а також виконає повний комплекс послуг по встановленню та обслуговуванню:
1) Проектування систем вентиляції та кондиціювання побутового та промислового призначення
2) Встановлення кондиціонерів і систем вентиляції
3) Технічне сервісне обслуговування кондиціонерів і систем вентиляції
5) Технічна експертиза і паспортизація систем вентиляції та кондиціонування
Основні | |
---|---|
Вага | 20.7 кг |
Напруга живлення | 220 В |
Частота струму | 50 Гц |
Споживана потужність | 0.028 кВт |
Холодопродуктивність | 3.7 кВт |
Рівень шуму | 40 дБ |
Теплопродуктивність | 2.8 кВт |
Максимальна температура навколишнього середовища | 35 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -15 град. |
Витрата повітря | 535 куб.м/год |
Тип фанкойла за кількістю теплообмінників | Чотирьохтрубна система |
Тип фанкойла | Канальний |
Максимальна температура теплоносія | 85 град. |
Габаритні розміри | |
Ширина | 511 мм |
Довжина | 689 мм |
Висота | 248 мм |
Додаткові характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Ні |
Пульт дистанційного керування | Ні |
Користувацькі характеристики | |
Використовується холодоагент | R410a |
Коефіцієнт перетворення | 1 |
Кількість модулів | 1 шт. |
Струм | 0.25 А |
Тип теплового насоса | Вода - вода |
Максимальна температура подачі теплоносія | 70 °З |
Площа обігріву | 20 кв. м |
Напруга | 230 В |
Режим роботи | Нагрів |
Тип колектора | Вертикальний |
Максимальна температура нагріву | 60 °З |
- Ціна: 15 745 ₴