
Канальные фанкойлы CEM 14+1
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компания ЭЛИТ-СЕРВИС поможет подобрать Вам необходимое оборудование и материалы, а также выполнить полный комплекс услуг по установке и обслуживанию:
1) Проектирование систем вентиляции и кондиционирования бытового и промышленного назначения
2) Установка кондиционеров и систем вентиляции
3) Техническое сервисное обслуживание кондиционеров и систем вентиляции
5) Техническая экспертиза и паспортизация систем вентиляции и кондиционирования
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 20.7 кг |
| Напряжение питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 0.028 кВт |
| Холодопроизводительность | 3.7 кВт |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Теплопроизводительность | 2.8 кВт |
| Максимальная температура окружающей среды | 35 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -15 град. |
| Расход воздуха | 535 куб. м/час |
| Тип фанкойла по количеству теплообменников | Четырехтрубная система |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Максимальная температура теплоносителя | 85 град. |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 511 мм |
| Длина | 689 мм |
| Высота | 248 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоматический режим работы | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Используемый хладагент | R410a |
| Коэффициент преобразования | 1 |
| Количество модулей | 1 шт. |
| Ток | 0.25 А |
| Тип теплового насоса | Вода - вода |
| Максимальная температура подачи теплоносителя | 70 °С |
| Площадь обогрева | 20 кв.м |
| Напряжение | 230 В |
| Режим работы | Нагрев |
| Тип коллектора | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 60 °С |
- Цена: 15 745 ₴

